| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | B.C. RIVER ANDORRA | 10 | 10 | 0 | 0 | 606 | 118 | 20 |
| 2 | NATURAL OPTICS MOLLERUSSA | 10 | 8 | 2 | 0 | 571 | 372 | 18 |
| 3 | BAC AGRAMUNT | 10 | 5 | 5 | 0 | 363 | 367 | 15 |
| 4 | C.B. SECA SEUR | 10 | 5 | 5 | 0 | 363 | 367 | 15 |
| 5 | PENYA FRAGATINA | 10 | 2 | 8 | 0 | 255 | 552 | 12 |
| 6 | C.B. TERMENS | 10 | 0 | 10 | 0 | 144 | 538 | 10 |
Classificació del campionat
1 de gener del 2008 Compartir
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
0 comentarios:
Publica un comentari a l'entrada